快易冷低溫儲罐  快易冷小型低溫液體貯罐,是采用固定底座加裝高真空多層絕熱式深冷液體貯罐,并配備低溫液體充裝、自增壓汽化等系統而集成的小型用氣設備。目前在國內外,快易冷小型低溫液體貯罐,作為一種替代鋼瓶和杜瓦簡單方便的新型供氣模式已經得到了廣泛的推廣使用,并通過先進的儲運方式可提供高質量的氣體產品,其技術已日臻成熟。
 
          快易冷小型低溫貯罐通過小型槽車可直接把高純液態氣體供應到安裝在現場的小型低溫儲罐,可享受連續不間斷的氣體供應,免卻了搬運鋼瓶的麻煩,使低溫液態氣體供應變得快捷及簡易,安全及經濟.特別是提高生產效率,減少浪費的方面,絕對是收效顯著。 
 
          目前,快易冷低溫儲罐符合快捷、簡易且工作效率高的要求,正在快速得到國內市場的認同,根據中國氣體協會的統計,我國工業企業用氣需求量逐年增加,且企業需用氧、氮、氬、CO2的范圍不斷擴大,據不完全統計,該產品的每年市場需求量將超過30000臺并逐年倍率遞增,市場需求空間巨大。 
 
         公司利用現有的低溫液體貯運設備的設計制造技術,充分發揮在 深冷介質貯運設備的設計制造技術優勢,開發快易冷小型低溫液體貯罐可快速實現產業化生產,其技術質量能得到保障,具有很好產業化和社會經濟效益。
 
         該項目的亮點和創新點是:通過開發快易冷小型低溫貯罐,彌補了鋼瓶和杜瓦瓶需裝卸、搬運、倉儲和移動的缺點,極大提升了生產效率,同時也杜絕了與高壓鋼瓶和深冷杜瓦瓶的接觸機會,提高了生產的安全性。項目的亮點是:它既符合高效經濟,低碳經濟的發展方向,又能夠達到節能效果。
 
        通過對本項目的技術研發,產品使用過程中將達到如下技術水平:
 
a) 快易冷低溫儲罐主要性能指標不低于常規固定式液體貯罐的技術水平。
 
b)流程上采用整體式管路與容器連為一體的結構,最適宜在有限的空間場地使用。
 
c)氣體純度可以得到可靠保證,避免杜瓦純度不穩定因素。
 
d)在現場就可以實現低溫液體充裝,很好地解決了由于氣體供應導致的停工。
技術參數:
| 
				規格型號 | 
				  | 
				1000M | 
				1000H | 
				1000VH | 
				2000M | 
				2000H | 
				2000VH | 
| 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
| 
				有效容積 | 
				L | 
				973 | 
				973 | 
				973 | 
				2000 | 
				2000 | 
				2000 | 
| 
				氧 | 
				Nm3 | 
				768 | 
				768 | 
				768 | 
				1578 | 
				1578 | 
				1578 | 
| 
				氮 | 
				Nm3 | 
				626 | 
				626 | 
				626 | 
				1286 | 
				1286 | 
				1286 | 
| 
				氬 | 
				Nm3 | 
				760 | 
				760 | 
				760 | 
				1562 | 
				1562 | 
				1562 | 
| 
				二氧化碳 | 
				Nm3 | 
				/ | 
				500 | 
				500 | 
				/ | 
				1028 | 
				1028 | 
| 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
| 
				使用壓力 | 
				Mmpa | 
				1.6 | 
				2.4 | 
				3.4 | 
				1.6 | 
				2.4 | 
				3.4 | 
| 
				壓力調節范圍 | 
				Mmpa | 
				0.35-1.3 | 
				1.0-2.4 | 
				2.0-3.4 | 
				0.35-1.3 | 
				1.0-2.4 | 
				2.0-3.4 | 
| 
				日蒸發率(液氮) | 每日% | 
				0.8 | 
				0.8 | 
				0.8 | 
				0.7 | 
				0.7 | 
				0.7 | 
| 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
| 
				供氣量 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
| 
				氧\氮\氬 | 
				m3/h | 
				25 | 
				25 | 
				25 | 
				60 | 
				60 | 
				60 | 
| 
				二氧化碳 | 
				m3/h | 
				/ | 
				9 | 
				9 | 
				/ | 
				15 | 
				15 | 
| 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
| 
				直徑 | 
				mm | 
				1060 | 
				1060 | 
				1060 | 
				1262 | 
				1262 | 
				1262 | 
| 
				高度 | 
				mm | 
				2250 | 
				2250 | 
				2250 | 
				3060 | 
				3060 | 
				3060 | 
| 
				凈重 | 
				kg | 
				800 | 
				995 | 
				1200 | 
				1505 | 
				1700 | 
				1935 | 
| 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
| 
				液位計 | 
				標配液位計 | 
| 
				托盤材料 | 
				碳鋼鍍鋅 | 
| 
				托盤尺寸 | 
				mm | 
				1200x1200 | 
				1450x1450 | 
| 
				規格型號 | 
				  | 
				3000M | 
				3000H | 
				3000VH | 
				5000L | 
				5000M | 
				5000H | 
				5000VH | 
| 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
| 
				有效容積 | 
				L | 
				2880 | 
				2880 | 
				2880 | 
				4743 | 
				4773 | 
				4773 | 
				4773 | 
| 
				氧 | 
				Nm3 | 
				2272 | 
				2272 | 
				2272 | 
				3742 | 
				3766 | 
				3766 | 
				3766 | 
| 
				氮 | 
				Nm3 | 
				1852 | 
				1852 | 
				1852 | 
				3050 | 
				3069 | 
				3069 | 
				3069 | 
| 
				氬 | 
				Nm3 | 
				2249 | 
				2249 | 
				2249 | 
				3704 | 
				3728 | 
				3728 | 
				3728 | 
| 
				二氧化碳 | 
				Nm3 | 
				/ | 
				1480 | 
				1480 | 
				/ | 
				/ | 
				2453 | 
				2453 | 
| 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
| 
				使用壓力 | 
				Mmpa | 
				1.6 | 
				2.4 | 
				3.4 | 
				0.8 | 
				1.6 | 
				2.4 | 
				3.4 | 
| 
				壓力調節范圍 | 
				Mmpa | 
				0.35-1.3 | 
				1.0-2.4 | 
				2.0-3.4 | 
				0.17-0.93 | 
				0.35-1.3 | 
				1.0-2.4 | 
				2.0-3.4 | 
| 
				日蒸發率(液氮) | 
				%日 | 
				0.6 | 
				0.6 | 
				0.6 | 
				0.45 | 
				0.45 | 
				0.45 | 
				0.45 | 
| 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
| 
				供氣量 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
| 
				氧\氮\氬 | 
				m3/h | 
				60 | 
				60 | 
				60 | 
				75 | 
				75 | 
				75 | 
				75 | 
| 
				二氧化碳 | 
				m3/h | 
				/ | 
				15 | 
				15 | 
				/ | 
				/ | 
				18.5 | 
				18.5 | 
| 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
| 
				直徑 | 
				mm | 
				1466 | 
				1466 | 
				1466 | 
				1816 | 
				1816 | 
				1816 | 
				1816 | 
| 
				高度 | 
				mm | 
				3160 | 
				3160 | 
				3160 | 
				3265 | 
				3265 | 
				3265 | 
				3265 | 
| 
				凈重 | 
				kg | 
				2085 | 
				2325 | 
				2675 | 
				2645 | 
				3115 | 
				3605 | 
				4275 | 
| 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
| 
				液位計 | 
				標配液位計 | 
| 
				托盤材料 | 
				碳鋼鍍鋅 | 
| 
				托盤尺寸 | 
				mm | 
				1650x1650 | 
				2000x2000 | 


